![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 우*민 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-11-12 | 가설중 |
| 2 | 황*진 | 서울 | 010-4***-1*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 3 | 김*미 | 경기 | 010-8***-2*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 4 | 박*기 | 경기 | 010-6***-8*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 5 | 유*민 | 제주 | 010-8***-1*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 6 | 강*준 | 서울 | 010-9***-1*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 7 | 천*석 | 경기 | 010-8***-7*** | 2026-11-12 | 가설중 |
| 8 | 방*건 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 9 | 정*은 | 강원 | 010-8***-7*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 10 | 안*혁 | 서울 | 010-5***-2*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 11 | 박*재 | 경기 | 010-6***-5*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 12 | 한*영 | 충남 | 010-2***-9*** | 2026-11-12 | 가설중 |
| 13 | 이*중 | 경기 | 010-5***-4*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 14 | 이*인 | 서울 | 010-6***-1*** | 2026-11-12 | 접수완료 |
| 15 | 장*기 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 가설중 |







